I. Mannschaft | 1. Stadtklasse | x : x Punkte | x. Platz |
II. Mannschaft | 2. Stadtklasse | x : x Punkte | x. Platz |
III. Mannschaft | 2. Stadtklasse | x : x Punkte | x. Platz |
SF Siemensstadt I | |
---|---|
– SG Eintracht / Rochade II | 0 : 0 |
– SSV Rotation III | 0 : 0 |
– SV Berlin-Friedrichstadt | 0 : 0 |
– Chemie Weißensee II | 0 : 0 |
– SF Nordost II | 0 : 0 |
– SV Mattnetz III | 0 : 0 |
– Caissa Hermsdorf II | 0 : 0 |
– Berolina Mitte III | 0 : 0 |
– SK Zehlendorf II | 0 : 0 |
SF Siemensstadt II | |
---|---|
– SV Lasker Steglitz II | 0 : 0 |
– Läufer Reinickendorf II | 0 : 0 |
– SV Berlin-Friedrichstadt II | 0 : 0 |
– TSG Oberschöneweide VII | 0 : 0 |
– BSC Rehberge II | 0 : 0 |
– SC Zugzwang II | 0 : 0 |
– Zitadelle Spandau III | 0 : 0 |
– SC Weisse Dame IV | 0 : 0 |
– Rot-Weiß Neuenhagen II | 0 : 0 |
SF Siemensstadt III | |
---|---|
– SSV Queer-Springer II | 0 : 0 |
– Läufer Reinickendorf III | 0 : 0 |
– SF Friedrichshagen II | 0 : 0 |
– TSG Oberschöneweide VI | 0 : 0 |
– Spandauer SV | 0 : 0 |
– TuS Makkabi II | 0 : 0 |
– SF Nord-Ost V | 0 : 0 |
– Königsspringer SW III | 0 : 0 |
– SK Zehlendorf III | 0 : 0 |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Toebs | |||||||||
Joram Gmeiner | |||||||||
Henry Oelmann | |||||||||
Brian Heinze | |||||||||
Kai Tonke | |||||||||
Aram Azarvash | |||||||||
Thomas Glatthor | |||||||||
Florian Suhre | |||||||||
Uladzimir Khutko | |||||||||
Jan Holger Neuenbäumer | |||||||||
Tim Rettig | |||||||||
Matias Gonzalez | |||||||||
Mark Bakulin | |||||||||
Maxim Khutko | |||||||||
Viktor Le May | |||||||||
Alec Dücker | |||||||||
Vincent Wilkes | |||||||||
Dr. Nils Hansmeier | |||||||||
Jakob Seibert | |||||||||
Juri Ciesinger | |||||||||
Jan Skirstymonsky | |||||||||
Alper Koç | |||||||||
Roland Gase | |||||||||
Thomas Binder | |||||||||
Georgij Stambler | |||||||||
Peter Khutko | |||||||||
Lio Cheng | |||||||||
Jairo González Alvis | |||||||||
Dmitry Chervyakov | |||||||||
Bjarne Zais | |||||||||
Timur Derevyakin | |||||||||
Maksim Morozov | |||||||||
Ansgar Eckner |