Großes Jugend-Herbst-Open 2021

Hier die Einzelergebnisse unserer Spieler. Den ausführlichen Bericht erreichen Sie über den Linkkasten am rechten Rand. Ergebnisse in Klammern verweisen auf interne Duelle unserer Spieler.

Klasse Platz Spieler Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Punkte
u12 1. Viktor Le May 1 1 1 1 1 5
8. Jakob Galushko (0) (1) 1 1 1 4
11. Ziyi Wang (1) 0 (1) 0 1 3
14. Alexander Borodulin 0 1 0 1 1 3
28. Platon Ermolaev 0 1 0 1 0 2
29. Peter Khutko (1) 0 (0) 0 1 2
38. Jan Skirstymonsky (0) 0 0 1 1 2
41. Lio Cheng 0 (0) 0 1 0 1
u14 6. Juri Ciesinger 0 1 1 ½ 1
7. Vincent Wilkes (1) 1 0 0 1 3
22. Jan Dantsig (0) 0 0 ½ 1
u16/u18 3. Andi Guo 1 0 1 1 ½
12. Fabian Schmitt 0 1 ½ + 0

Teilnehmerzahlen:
u12 – 47
u14 – 28
u16/18 – 19