Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
Hier die Einzelergebnisse unserer Spieler. Den ausführlichen Bericht erreichen Sie über den Linkkasten am rechten Rand. Ergebnisse in Klammern verweisen auf interne Duelle unserer Spieler.
Klasse | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Gruppe | 12. | Zishuo Wang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
18. | Ferris Keller | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | |
22. | Timur Derevyakin | (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
24. | Konstantin Hovhannnisyan | 0 | (1) | 1 | (1) | 0 | (1) | 0 | 4 | |
28. | Aryan Rana | 0 | 1 | 1 | (0) | 1 | 0 | 1 | 4 | |
34. | Mariia Fedorova | 1 | 0 | (1) | 0 | 1 | (0) | 1 | 4 | |
42. | Bjarne Zais | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | |
48. | Barbara Schumacher | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
52. | Kundana Konatham | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | (1) | 0 | 3 | |
65. | Konstantin Borodulin | (0) | 1 | (0) | 1 | 0 | (0) | 0 | 2 | |
69. | Bhavadeep Nettem | 0 | (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
B-Gruppe | 21. | Mykyta Tymchenko | 0 | 1 | ½ | ½ | + | 0 | 1 | 4 |
37. | Lahcen Nabaha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Teilnehmerzahlen:
A-Gruppe – 78
B-Gruppe – 58