Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
In Klammern stehen interne Duelle von Mitgliedern unserer AG. Da die Spieler jedoch über ihre Vereine gemeldet werden, ergeben sich weitere vereinsinterne Duelle, die hier nicht gekennzeichnet sind.
AK | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u12 | 18. | Konstantin Hovhannisyan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1) | 3 |
26. | Avyukt Adusamalli | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | (0) | 2 | |
u14 | 13. | Leonhard Stolyar | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ |
u16 | 10. | Peter Khutko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ |
12. | Robert Groß | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | (0) | 3 | |
14. | Timur Derevyakin | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | (1) | 3 | |
u18 | 4. | Mark Bakulin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1) | 3 |
12. | Maxim Khutko | 0 | 1 | + | 0 | (0) | 2 |
Die Teilnehmerzahlen: