| Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
Hier die Einzelergebnisse unserer Spieler. Den ausführlichen Bericht erreichen Sie über den Linkkasten am rechten Rand. Ergebnisse in Klammern verweisen auf interne Duelle unserer Spieler.
| Klasse | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Gruppe | 9. | Konstantin Hovhannisyan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 21. | Cord Janssen | 0 | 1 | 0 | (1) | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
| 27. | Avyukt Adusumalli | 1 | 0 | (1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 36. | Ivan Novikov | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 45. | Aryan Rana | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 52. | Bhavadeep Nettem | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | (½) | ½ | 3 | |
| 54. | Hasan Chaar | 0 | 1 | (0) | (0) | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 56. | Lahcen Nabaha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (½) | ½ | 3 | |
| B-Gruppe | 2. | Philipp Beier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 17. | Iaroslav Kurkin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Teilnehmerzahlen:
A-Gruppe – 78
B-Gruppe – 54