Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Punkte | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Fadeev | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 9 |
Helena Burchardi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
Leonhard Stolyar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
Konstantin Hovhannisyan | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Ferris Keller | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 4 | |||||
Bjarne Zais | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
im DSM-Open (8 Runden) | |||||||||||
Konstantin Hovhannisyan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 5 |
8 8 |
|||
Ferris Keller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Bjarne Zais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Herder-Gymnasium Berlin | 2½ : 1½ | Christianeum Hamburg-Altona | |
---|---|---|---|
Justin Fadeev | ½ | ½ | Kaiwen Wang (DWZ 1797) |
Helena Burchardi | 1 | 0 | Timur Tuktamyshev (DWZ 1548) |
Leonhard Stolyar | 0 | 1 | Noah Magezi (DWZ 1545) |
Ferris Keller | 1 | 0 | Nua Fettan (DWZ 1422) |
Echtes Endspiel um eine Medaille und nartürlich erleben wir
wie immer einen Last-Round-Thrill!
Lange Zeit war kein klares Bild erkennbar. Helena hatte zwischenzeitlich eine Figur gewonnen, musste diese aber zurück geben. Auf dem Brett von Ferris
brannte die Luft bei beiderseitigem Königsangriff. Unser Spieler behielt – äußerlich – die Nerven und brachte das Team in Führung.
Addiert man das Open hinzu, hat er eine sensationelle Bilanz!
Den zwischenzeitlichen Ausgleich konnten wir hinnehmen. Happy-End zudem für Leonhard: Er bleibt Brettsieger!
Dann verwertet Helena den verbliebenen Mehrbauern im Endspiel, und Justin sichert den Erfolg mit einem unaufgeregten Remis ab.
Dann hieß es noch warten bis zur Siegerehrung und dann Freude über einen Berliner Doppelsieg und unsere Silbermedaille!
Herder-Gymnasium Berlin | 3 : 1 | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | |
---|---|---|---|
Justin Fadeev | 1 | 0 | Kyllian Tanukusuma |
Helena Burchardi | 1 | 0 | Hagen Petz |
Leonhard Stolyar | 1 | 0 | Pham Dai Thien Nguyen |
Bjarne Zais | 0 | 1 | Pham Dai Phuc Nguyen |
Wieder ein starker Auftritt nach einer ärgerlichen Niederlage. Bjarnes Aussetzer nach guter Partie wurde mehr als kompensiert, weil Leonhard, Justin und vor allem Helena fokussiert blieben und sicher Punkte einfuhren.
Herder-Gymnasium Berlin | 1½ : 2½ | Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach | |
---|---|---|---|
Justin Fadeev | ½ | ½ | Yunqi Li (DWZ 2083) |
Helena Burchardi | 1 | 0 | Audrey Tu (DWZ 1734) |
Leonhard Stolyar | 0 | 1 | Tiffany Tu (DWZ 1702) |
Ferris Keller | 0 | 1 | Alexander Lu (DWZ 1435) |
Wir lieferten dem klaren Favoriten aus der Schiller-Stadt einen starken Kampf, konnten aber letztlich nichts Zählbares mitnehmen. Jetzt muss die Schachgöttin Caissa helfen, wenn wir noch eine Medaille erringen wollen.
Herder-Gymnasium Berlin | 2½ : 1½ | Donau-Gymnasium Kelheim | |
---|---|---|---|
Justin Fadeev | ½ | ½ | Arthur Sitnik (DWZ 1776) |
Helena Burchardi | 1 | 0 | Leonhard Dauerer |
Leonhard Stolyar | 1 | 0 | Theodor Nickel |
Konstantin Hovhannisyan | 0 | 1 | Alexander Nickel |
Alle Achtung! Das Team steckte die völlig missratene Partie am vierten Brett weg, zumal Helena im richtigen Moment der Comeback-Sieg gelang. Leonhard setzte seine eindrucksvolle Siegesserie fort, und Justin machte es zwar unnötig spannend, sicherte aber zuletzt doch den Mannschaftssieg ab.
Herder-Gymnasium Berlin | 2 : 2 | Immanuel-Kant-Gymnasium Dortmund | |
---|---|---|---|
Justin Fadeev | 0 | 1 | Alexander Luis Rogner (DWZ 1763) |
Helena Burchardi | 0 | 1 | Nick Libert |
Leonhard Stolyar | 1 | 0 | Louis Yuchen Zhou |
Bjarne Zais | 1 | 0 | Luisa Augustin |
Zwei sichere Siege an den hinteren Brettern brachten uns zwar früh in Führung, doch es reichte gegen
die bei diesem Turnier über sich hinaus wachsenden Dortmunder nur zur Punkteteilung.
Leonhard gewann an Brett 3 das Duell der 100%-Spieler, und Bjarne war auch bei seinem zweiten Einsatz hellwach.
Helena kämpfte sich trotz Minusfigur in die Partie zurück, unterlag aber schließlich doch. Justin opferte
für ganz starken Königsangriff, stand klar auf Gewinn, hatte aber zu viel Zeit verbraucht. So wurde er
noch "über die Zeit gezogen", wie es eben auch nur im klassischen Schnellschach möglich ist,
Herder-Gymnasium Berlin | 2½ : 1½ | Max-Planck-Gymnasium Trier | |
---|---|---|---|
Justin Fadeev | 1 | 0 | Marnin Classen (DWZ 1653) |
Helena Burchardi | 0 | 1 | Ludwig Vlach (DWZ 1582) |
Leonhard Stolyar | 1 | 0 | Amil Aliyev (DWZ 1491) |
Ferris Keller | ½ | ½ | Tamino Gilcher (DWZ 1445) |
Zwei frühe Einsteller brachten uns mächtig in die Defensive. Bei Helena ließ sich die Eröffnungskatastrophe auch nicht mehr reparieren. Ihr Gegner verwertete die Mehrfigur sicher und glich somit unseren Führungstreffer am Spitzenbrett aus. Leonhard hingegen holte sich mit einer kleinen Kombination die Figur zurück und gewann dann konzentriert im Turmendspiel. So hing der Ausgang des Mannschaftskampfes von Ferris ab. Unser Schachzwerg wurde mit dieser großen Belastung sehr gut fertig und stand zum Schluss klar auf Gewinn, konnte aber im Sinne der Mannschaft Remis bieten.
Herder-Gymnasium Berlin | 1 : 3 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | |
---|---|---|---|
Justin Fadeev | 0 | 1 | Ennio Rodriguez Klasen (DWZ 1976) |
Helena Burchardi | 0 | 1 | Karl Gersemann (DWZ 1909) |
Leonhard Stolyar | 1 | 0 | Tim Zussner (DWZ 1755) |
Konstantin Hovhannisyan | 0 | 1 | Milosz Mlynarski (DWZ 1404) |
Konsti ließ sich von seinem Fehlstart im Open nicht entmutigen, opferte eine Figur für mehrere Bauern und Freilegung der gegnerischen Königsstellung.
In der Folge konnte der Gegner aber doch so weit vereinfachen, dass dieser Mut nicht belohnt wurde. Einen bärenstarken Angriff sahen wir von Leonhard
An den beiden vorderen Brettern war der Berliner Meister – bei dieser Bedenkzeit – favorisiert und setzte sich klar durch. Wir lieferten ihm diesmal
einen deutlich besseren Kampf als bei der Landesmeisterschaft.
Herder-Gymnasium Berlin | 4 : 0 | Gymnasium Hochrad | |
---|---|---|---|
Justin Fadeev | 1 | 0 | Raphael Menke (DWZ 1722) |
Helena Burchardi | 1 | 0 | Emeric Elli |
Leonhard Stolyar | 1 | 0 | Aaron Sengupta |
Ferris Keller | 1 | 0 | Luca Alessandrini |
"Ich hab einfach meinen Gegner überrannt, und dann hat er alles eingestellt." So schilderte Ferris seine erste DSSM-Partie.
Damit war die Marschrichtung vorgegeben. Diesmal geriet keine Partie ernsthaft in Gefahr. Doch nun werden die Aufgaben von Runde zu Runde anspruchsvoller.
Herder-Gymnasium Berlin | 4 : 0 | Heinrich-Suso-Gymnasium Konstanz | |
---|---|---|---|
Justin Fadeev | 1 | 0 | Lukas Klotzbücher |
Helena Burchardi | 1 | 0 | Oskar De Zeeuw |
Leonhard Stolyar | 1 | 0 | David Hohenadel |
Bjarne Zais | 1 | 0 | Max Roth |
Sicherer Sieg mit einem halben Brettpunkt mehr als vor einem Jahr gegen die gleiche Schule. Brett 1 und 2 waren sehr
schnell fur uns entschieden. Leonhard brauchte hingegen einige Zeit, um auszugleichen. Auch Bjarne lieferte eine
spannende Partie, die er zum Ende souverän gewann.
Damit feiern wir in unserem 150. DSSM-Spiel den 17. Zu-Null-Sieg.
Berichte und Fotos: Thomas Binder