Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
Hier die Einzelergebnisse unserer Spieler. Die ausführlichen Berichte erreichen Sie über den Linkkasten am rechten Rand. Ergebnisse in Klammern verweisen auf interne Duelle unserer Spieler.
Klasse | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 | 8. | Kundana Konatham | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13. | Aryan Rana | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | |
19. | Bhavadeep Nettem | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | |
U14 – U18 | 4. | Maksim Kharitonov | (1) | ½ | 1 | 0 | (1) | 3½ |
10. | Konstantin Spirovski | 0 | 1 | 1 | ½ | (0) | 2½ | |
11. | Felix Wang | (0) | 0 | + | ½ | (1) | 2½ | |
12. | Datha Kutsia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
14. | Yehor Vlashchenko | + | 1 | 0 | 0 | (0) | 2 |
Teilnehmerzahlen:
Jugend-Herbst-Open u12: 26
Jugend-Herbst-Open u14 – u18: 19
Klasse | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u10 | 11. | Lahcen Nabaha | 0 | (1) | ½ | 1 | 0 | 2½ |
19. | Jule Zais | 0 | (0) | ½ | 0 | 0 | ½ | |
u11 | 1. | Kundana Konatham | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
u12 | 3. | Bhavadeep Nettem | 0 | (½) | 1 | 0 | 1 | 2½ |
4. | Cord Janssen | 0 | (½) | 1 | (0) | 1 | 2½ | |
6. | Joris Göpfert | 0 | 1 | 0 | (1) | 0 | 2 |
Teilnehmerzahlen:
Kinder-Herbst-Open u10: 20
Kinder-Herbst-Open u11: 16
Kinder-Herbst-Open u12: 8