Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
Hier die Einzelergebnisse unserer Spieler. Die ausführlichen Berichte erreichen Sie über den Linkkasten am rechten Rand. Ergebnisse in Klammern verweisen auf interne Duelle unserer Spieler.
Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Maxim Khutko | 1 | (1) | 1 | (1) | 0 | 0 | ½ | 4½ |
9. | Mark Bakulin | 1 | 1 | ½ | (0) | 1 | 1 | 0 | 4½ |
20. | Viktor Le May | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 |
23. | Peter Khutko | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | (½) | + | 4 |
29. | Timur Derevyakin | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | (½) | 1 | 4 |
34. | Ferris Keller | ½ | ½ | ½ | ½ | (1) | 0 | ½ | 3½ |
35. | Ansgar Eckner | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 3½ |
37. | Bjarne Zais | 1 | ½ | ½ | 0 | (0) | 1 | ½ | 3½ |
46. | Lio Cheng | 1 | (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Lio musste in der 6. Runde wegen eines unaufschiebbaren Termins pausieren.
Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Zishuo Wang | 1 | 0 | (1) | 1 | 1 | 4 |
6. | Maksim Kharitonov | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9. | Lena Chen | ½ | (½) | 1 | 1 | 0 | 3 |
10. | Aryan Rana | 0 | 1 | 0 | (1) | (1) | 3 |
13. | Bhavadeep Nettem | 1 | 0 | (0) | 0 | (1) | 2 |
15. | Ivan Novikov | 0 | (½) | 0 | + | (0) | 1½ |
19. | Damiana Taban | 0 | 0 | + | (0) | (0) | 1 |
Lennard Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennard musste wegen Krankheit auf den zweiten Tag verzichten.
Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Lahcen Nabaha | ½ | (1) | 0 | 1 | 1 | 3½ |
15. | Bruno Stiller | 0 | 0 | ½ | 1 | (1) | 2½ |
19. | Jule Zais | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23. | Anna Schulz | ½ | (0) | 1 | 0 | (0) | 1½ |
Teilnehmerzahlen:
Jugend-Winterturnier: 70
Winter-Turnier u14: 19
Kinder-Winterturnier u12: 28